ParNewとPSYoungGenはどっちが速いか

New領域のGCは、Parallel (ParNew)とParallel scavenge(PSYoungGen)のどっちが速いか?
・ざっくりと。
・FullGCが起きない程度に
・HashMapにデータを100万個入れる
・10回繰り返す

■環境
Core2Duo 2.93GHz
Windows7
・jdk1.7.0_05

以下ソース。

package test;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class TestMain {
	private static final int LOOP = 1_000_000;

	public static void main(String[] args) {
		TestMain main = new TestMain();

		StringBuilder sb = new StringBuilder(10000);

		long t0 = System.nanoTime();
		long t1;
		for (int ii = 0; ii < 10; ii++) {
			t1 = System.nanoTime();
			main.exec();
			sb.append(ii + ":" + (System.nanoTime() - t1) + "\n");
		}
		System.out.println(sb.toString());
		System.out.println("total:" + (System.nanoTime() - t0));
	}

	public void exec() {
		Map map = new HashMap(LOOP);

		for (int ii = 0; ii < LOOP; ii++) {
			map.put("k:" + ii, "v:" + ii);
		}
	}
}

■まず、Parallel (ParNew)
-server
-verbose:gc
-XX:+PrintGCDateStamps
-XX:+PrintGCDetails
-Xmx1024m
-Xms1024m
-Xss512k
-XX:NewSize=256m
-XX:MaxNewSize=256m
-XX:SurvivorRatio=2
-XX:MaxTenuringThreshold=32
-XX:TargetSurvivorRatio=90
-XX:+UseParNewGC  ★
-XX:MaxPermSize=128m

2012-06-23T00:58:32.010+0900: [GC [ParNew: 131072K->65534K(196608K), 0.2950717 secs] 131072K->116338K(983040K), 0.2951123 secs] [Times: user=0.59 sys=0.00, real=0.30 secs] 
2012-06-23T00:58:32.442+0900: [GC [ParNew: 196606K->65536K(196608K), 0.2546828 secs] 247410K->151818K(983040K), 0.2547185 secs] [Times: user=0.45 sys=0.02, real=0.25 secs] 
2012-06-23T00:58:32.862+0900: [GC [ParNew: 196608K->65536K(196608K), 0.2216511 secs] 282890K->173930K(983040K), 0.2216886 secs] [Times: user=0.42 sys=0.02, real=0.22 secs] 
2012-06-23T00:58:33.237+0900: [GC [ParNew: 196608K->65536K(196608K), 0.1780971 secs] 305002K->182862K(983040K), 0.1781349 secs] [Times: user=0.34 sys=0.00, real=0.18 secs] 
2012-06-23T00:58:33.573+0900: [GC [ParNew: 196608K->65403K(196608K), 0.1360249 secs] 313934K->183461K(983040K), 0.1360560 secs] [Times: user=0.28 sys=0.00, real=0.14 secs] 
2012-06-23T00:58:33.875+0900: [GC [ParNew: 196475K->65057K(196608K), 0.0998967 secs] 314533K->183704K(983040K), 0.0999300 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.10 secs] 
2012-06-23T00:58:34.139+0900: [GC [ParNew: 196129K->45883K(196608K), 0.0685596 secs] 314776K->164529K(983040K), 0.0685921 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.07 secs] 
2012-06-23T00:58:34.377+0900: [GC [ParNew: 176955K->33089K(196608K), 0.0381821 secs] 295601K->151735K(983040K), 0.0382237 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.04 secs] 
2012-06-23T00:58:34.593+0900: [GC [ParNew: 161912K->4575K(196608K), 0.0007304 secs] 280559K->123222K(983040K), 0.0007552 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 
2012-06-23T00:58:34.773+0900: [GC [ParNew: 135647K->65536K(196608K), 0.3162099 secs] 254294K->245774K(983040K), 0.3162504 secs] [Times: user=0.64 sys=0.02, real=0.32 secs] 
2012-06-23T00:58:35.214+0900: [GC [ParNew: 190150K->65536K(196608K), 0.2607812 secs] 370389K->288738K(983040K), 0.2608099 secs] [Times: user=0.45 sys=0.05, real=0.26 secs] 

0: 621,252,023
1: 447,146,590
2: 392,406,002
3: 351,912,778
4: 314,922,338
5: 277,398,203
6: 250,419,868
7: 225,968,620
8: 511,571,018
9: 432,212,248
total: 3,825,657,993


■Parallel scavenge(PSYoungGen)
-server
-verbose:gc
-XX:+PrintGCDateStamps
-XX:+PrintGCDetails
-Xmx1024m
-Xms1024m
-Xss512k
-XX:NewSize=256m
-XX:MaxNewSize=256m
-XX:SurvivorRatio=2
-XX:MaxTenuringThreshold=32
-XX:TargetSurvivorRatio=90
-XX:+UseParallelOldGC  ★
-XX:MaxPermSize=128m

2012-06-23T00:57:38.672+0900: [GC [PSYoungGen: 131072K->65521K(196608K)] 131072K->113193K(983040K), 0.2433261 secs] [Times: user=0.48 sys=0.02, real=0.24 secs] 
2012-06-23T00:57:39.105+0900: [GC [PSYoungGen: 196593K->65526K(196608K)] 244265K->137490K(983040K), 0.1997413 secs] [Times: user=0.34 sys=0.03, real=0.20 secs] 
2012-06-23T00:57:39.485+0900: [GC [PSYoungGen: 196598K->65529K(196608K)] 268562K->149521K(983040K), 0.1660447 secs] [Times: user=0.30 sys=0.00, real=0.17 secs] 
2012-06-23T00:57:39.829+0900: [GC [PSYoungGen: 196601K->65065K(196608K)] 280593K->149057K(983040K), 0.1294497 secs] [Times: user=0.27 sys=0.00, real=0.13 secs] 
2012-06-23T00:57:40.138+0900: [GC [PSYoungGen: 196137K->51161K(196608K)] 280129K->135153K(983040K), 0.0979565 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.10 secs] 
2012-06-23T00:57:40.416+0900: [GC [PSYoungGen: 182233K->37265K(196608K)] 266225K->121257K(983040K), 0.0731753 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.07 secs] 
2012-06-23T00:57:40.672+0900: [GC [PSYoungGen: 168337K->22976K(196608K)] 252329K->107385K(983040K), 0.0548914 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.06 secs] 
2012-06-23T00:57:40.909+0900: [GC [PSYoungGen: 154048K->5920K(196608K)] 238457K->93489K(983040K), 0.0188035 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.02 secs] 
2012-06-23T00:57:41.109+0900: [GC [PSYoungGen: 136992K->65520K(196608K)] 224561K->220825K(983040K), 0.2751759 secs] [Times: user=0.48 sys=0.08, real=0.28 secs] 
2012-06-23T00:57:41.579+0900: [GC [PSYoungGen: 196592K->65520K(196608K)] 351897K->282841K(983040K), 0.2641118 secs] [Times: user=0.50 sys=0.02, real=0.27 secs] 
2012-06-23T00:57:41.985+0900: [GC [PSYoungGen: 196592K->65520K(196608K)] 413913K->330105K(983040K), 0.2270896 secs] [Times: user=0.42 sys=0.03, real=0.23 secs] 

0: 630,066,202
1: 410,310,134
2: 359,207,767
3: 323,152,779
4: 291,122,371
5: 268,608,520
6: 250,793,280
7: 492,386,719
8: 476,318,496
9: 423,822,574
total: 3,926,324,988

■結果
Parallel (ParNew)
 最小  :225,968,620 ns
 最大  :511,571,018 ns
 平均  :355,995,296 ns
 平均偏差: 79,856,594 ns

Parallel scavenge(PSYoungGen)
 最小  :250,793,280 ns
 最大  :492,386,719 ns
 平均  :366,191,404 ns
 平均偏差: 75,127,179 ns
※1回目は解析から除く。

ParNewの方が良いかなー。
安定度はPSYoungGenかなー。